- 第33期 決算公告
- 第32期 決算公告
- 第31期 決算公告
- 第30期 決算公告
- 第29期 決算公告
- 第28期 決算公告
〒282-0004 千葉県成田市古込字古込1番地1
第2駐車場ビル 中央棟地下1階
株式会社JALUX Travel Retail
第2駐車場ビル 中央棟地下1階
株式会社JALUX Travel Retail
貸 借 対 照 表
令和7年3月31日現在
(単位:千円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 負債合計 | 1,554,712 | ||
| 純資産の部 | |||
|
|
||
|
|
||
| 純資産合計 | 3,098,165 | ||
| 資産合計 | 4,652,878 | 負債・純資産合計 | 4,652,878 |
- ※当期純利益
- 982,577,847円
令和6年3月31日現在
(単位:千円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 負債合計 | 1,171,629 | ||
| 純資産の部 | |||
|
|
||
|
|
||
| 純資産合計 | 2,995,275 | ||
| 資産合計 | 4,166,905 | 負債・純資産合計 | 4,166,905 |
- ※当期純利益
- 880,113,609円
令和5年3月31日現在
(単位:千円、単位未満は切捨て)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 負債合計 | 1,114,211 | ||
| 純資産の部 | |||
|
|
||
|
|
||
| 純資産合計 | 2,190,468 | ||
| 資産合計 | 3,304,680 | 負債・純資産合計 | 3,304,680 |
- ※当期純利益
- 75,845,001円
令和4年3月31日現在
(単位:千円、単位未満は切捨て)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 負債合計 | 580,778 | ||
| 純資産の部 | |||
|
|
||
|
|
||
| 純資産合計 | 2,114,655 | ||
| 資産合計 | 2,695,433 | 負債・純資産合計 | 2,695,433 |
- ※当期純損失
- 443,803,984円
令和3年3月31日現在
(単位:千円、単位未満は切捨て)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 負債合計 | 637,208 | ||
| 純資産の部 | |||
|
|
||
|
|
||
| 純資産合計 | 2,558,167 | ||
| 資産合計 | 3,195,376 | 負債・純資産合計 | 3,195,376 |
- ※当期純損失
- 580,018,276円
令和2年3月31日現在
(単位:千円、単位未満は切捨て)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 負債合計 | 702,423 | ||
| 純資産の部 | |||
|
|
||
|
|
||
| 純資産合計 | 3,437,889 | ||
| 資産合計 | 4,140,312 | 負債・純資産合計 | 4,140,312 |
- (注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額
- 318,459千円
- 2. 一株当たりの当期純利益
- 98,500円79銭



